信息时间:2025-09-25
信息来源:
阅读次数:
四川蜀物路面材料有限公司业务管理外包服务采购项目(第二次)包件1成交结果公示 | |||||
采购项目编号:M5100005240000724001 | |||||
采购项目名称:四川蜀物路面材料有限公司业务管理外包服务采购项目(第二次) | |||||
采购人:四川蜀物路面材料有限公司 | |||||
标段(包)名称:包件1 | |||||
采购方式:比选采购 | |||||
项目地点:/ | |||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标(成交)价格 | 工期(交货期/服务期) |
---|---|---|---|---|---|
M5100005240000724001001 | 包件1 | 科瑞锡信息技术(成都)有限公司 | / | *** | 365 |
一、公示时间为: 自发布之日至 2025年09月29日 | |||||
二、发布媒介: 本公示在蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(https://zb.shudaojt.com)、中国招标投标公共服务平台(https://bulletin.cebpubservice.com)和天府阳光采购服务平台”(https://www.tfygcgfw.com)上同步发布。 | |||||
三、监督部门及监督电话:四川蜀物路面材料有限公司经营管理部 028-87032896 | |||||
采购人:四川蜀物路面材料有限公司 | |||||
2025年9月25日 |